Defender
Player | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1.73 | 3.00 | 55 |
![]() | 11 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.55 | 3.00 | 64 |
![]() | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.80 | 2.80 | 50 |
![]() | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.60 | 3.00 | 60 |
![]() | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.11 | 2.67 | 56 |
![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.20 | 4.00 | 60 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | 3.50 | 100 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | 100 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 3.00 | 100 |
Midfielder
Player | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.73 | 3.00 | 55 |
![]() | 11 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.64 | 2.91 | 55 |
![]() | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.56 | 3.33 | 67 |
![]() | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.25 | 3.00 | 63 |
![]() | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.14 | 3.71 | 57 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 6.00 | 100 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 3.00 | 100 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0 |
Forward
Player | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.75 | 3.00 | 58 |
![]() | 12 | 10 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.75 | 3.00 | 58 |
![]() | 12 | 9 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.75 | 3.00 | 58 |
![]() | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.91 | 3.18 | 55 |
![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.67 | 3.22 | 67 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.33 | 2.67 | 100 |
![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.67 | 2.00 | 67 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 |